NETWORK | NETWORK | ||
GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | ||
LAUNCH | LAUNCH | 2019, April | |
Status | Status | ||
BODY | BODY | 147.3 x 71.8 x 8.2 mm (5.80 x 2.83 x 0.32 in) | |
Weight | Weight | ||
SIM | SIM | ||
DISPLAY | DISPLAY | IPS LCD | |
Size | Size | ||
Resolution | Resolution | ||
PLATFORM | PLATFORM | Android 8.0 Oreo (Go edition), ZenUI 5 | |
Chipset | Chipset | ||
Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 (28 nm) | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 (28 nm) | ||
CPU | CPU | ||
Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 | Octa-core 1.4 GHz Cortex-A54 | ||
GPU | GPU | ||
Adreno 505 | Adreno 506 | ||
MEMORY | MEMORY | microSDXC (dedicated slot) | |
Internal | Internal | ||
MAIN CAMERA | MAIN CAMERA | 8 MP or 13 MP, f/2.0, PDAF | |
Features | Features | ||
Video | Video | ||
SELFIE CAMERA | SELFIE CAMERA | 5 MP, f/2.4 | |
Features | Features | ||
Video | Video | ||
SOUND | SOUND | Yes | |
3.5mm jack | 3.5mm jack | ||
COMMS | COMMS | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | Bluetooth | ||
GPS | GPS | ||
NFC | NFC | ||
Radio | Radio | ||
USB | USB | ||
FEATURES | FEATURES | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
BATTERY | BATTERY | Li-Ion 3000 mAh, non-removable | |
MISC | MISC | Rocket Red, Cosmic Blue |
Comments